Motorola Moto G Edge 50 Ultra vs Motorola Moto G edge 50 pro Comparison
Ad
|
![]()
Motorola Moto G Edge 50 Ultra
Rs. 249,999
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Motorola Moto G edge 50 pro
Rs. 138,999 (Estimated)
![]() ![]() ![]() ![]() |
Motorola Moto G Edge 50 Ultra and Motorola Moto G edge 50 pro comparison based on specs and price. You can also compare Motorola Moto G Edge 50 Ultra and Motorola Moto G edge 50 pro camera, performance and reviews online to decide which mobile is best to buy in Pakistan.
Motorola Moto G Edge 50 Ultra vs Motorola Moto G edge 50 pro Features Comparison
Network | ||
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 66 |
5G Band | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Body | ||
Dimensions | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm (6.34 x 2.85 x 0.34 in) | 161.2 x 72.4 x 8.2 mm (6.35 x 2.85 x 0.32 in) |
Weight | 197 g (6.95 oz) | 186 g (6.56 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), wooden back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | Glass front, plastic back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
Sim | Nano-SIM and/or eSIM | Nano-SIM and/or eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | ||
Type | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2500 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2000 nits (peak) |
Size | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Platform | ||
OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades | Android 14 |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 735 | Adreno 720 |
Memory | ||
Card slot | No | No |
Internal | 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM |
Ad
|
||
Main Camera | ||
Single | N/A | N/A |
Dual | N/A | N/A |
Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.4, 72mm (periscope telephoto), 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, AF | 50 MP, f/1.4, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/2.0, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1.12µm, AF |
Quad | N/A | N/A |
Features | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Selfie Camera | ||
Single | 50 MP, f/1.9, (wide), 0.64µm, AF | 50 MP, f/1.9, 21mm (wide), 0.64µm, AF |
Features | HDR | HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm-jack | No | No |
Comms | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
GPS | N/A | N/A |
NFC | Yes | Yes |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |
Features | ||
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | ||
Type | 4500 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
Charging | 125W wired 50W wireless 10W reverse wireless | 125W wired, 100% in 18 min (advertised) 50W wireless 10W reverse wireless |
Mics | ||
Colors | Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz | Luxe Lavender, Black Beauty, Moonlight Pearl, Vanilla Cream |
Models | N/A | N/A |
![]() |
![]() |
Motorola Moto G Edge 50 Ultra
Rs. 249,999
|
Motorola Moto G edge 50 pro
Rs. 138,999 (Estimated)
|
Motorola Moto G Edge 50 Ultra and Motorola Moto G edge 50 pro comparison based on specs and price. You can also compare Motorola Moto G Edge 50 Ultra and Motorola Moto G edge 50 pro camera, performance and reviews online to decide which mobile is best to buy in Pakistan.
Motorola Moto G Edge 50 Ultra vs Motorola Moto G edge 50 pro Features Comparison
Network
Technology
GSM / HSPA / LTE / 5G
GSM / HSPA / LTE / 5G
2G Band
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G Band
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G Band
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 66
5G Band
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6
Speed
HSPA, LTE (CA), 5G
HSPA, LTE (CA), 5G
Body
Dimensions
161.1 x 72.4 x 8.6 mm (6.34 x 2.85 x 0.34 in)
161.2 x 72.4 x 8.2 mm (6.35 x 2.85 x 0.32 in)
Weight
197 g (6.95 oz)
186 g (6.56 oz)
Build
Glass front (Gorilla Glass Victus), wooden back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame
Glass front, plastic back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame
Sim
Nano-SIM and/or eSIM
Nano-SIM and/or eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Display
Type
P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2500 nits (peak)
P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2000 nits (peak)
Size
6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio)
6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.0% screen-to-body ratio)
Resolution
1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density)
1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density)
Platform
OS
Android 14, up to 3 major Android upgrades
Android 14
Chipset
Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)
Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
CPU
Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520)
Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510)
GPU
Adreno 735
Adreno 720
Memory
Card slot
No
No
Internal
1TB 16GB RAM
128GB 8GB RAM
Main Camera
N/A
N/A
N/A
N/A
Triple
50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS
64 MP, f/2.4, 72mm (periscope telephoto), 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, AF
50 MP, f/1.4, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
10 MP, f/2.0, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom
13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1.12µm, AF
N/A
N/A
Features
Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama
LED flash, panorama, HDR
Video
4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS
4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS
Selfie Camera
50 MP, f/1.9, (wide), 0.64µm, AF
50 MP, f/1.9, 21mm (wide), 0.64µm, AF
Features
HDR
HDR
Video
4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR
4K@30fps, 1080p@30/60fps
Sound
Loudspeaker
Yes, with stereo speakers
Yes, with stereo speakers
3.5mm-jack
No
No
Comms
WLAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth
5.4, A2DP, LE
5.4, A2DP, LE
N/A
N/A
NFC
Yes
Yes
Radio
No
No
USB
USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4
USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4
Features
Sensors
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Battery
Type
4500 mAh, non-removable
Li-Po 4500 mAh, non-removable
Charging
125W wired
50W wireless
10W reverse wireless
125W wired, 100% in 18 min (advertised)
50W wireless
10W reverse wireless
Misc
Colors
Forest Grey, Nordic Wood, Peach Fuzz
Luxe Lavender, Black Beauty, Moonlight Pearl, Vanilla Cream
N/A
N/A
Ad